RAM-139NB
商品名稱:
規格介紹:
RAM-139NB
規格介紹:RAM-139NB
| 室外機RAM-108NB | |
|---|---|
| 冷氣能力 | 10.0 (2.4~11.2) kW, 9000 (2130~10000) kcal/h |
| 暖氣能力 | 11.2 (2.4~12.4) kW, 10000 (2130~11000) kcal/h |
| 除濕能力 | 6.36 l/h |
| EER | 3.70 (5.00~3.00) W/W, 3.18 (4.30~2.58) kcal/hW |
| 年耗電量 | 3244度 |
| 電源 | 1φ 220V 60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 寬920×高885×深315 |
| 製品重量 | 61kg |
| 機型 | 高磁力直流雙迴轉式壓縮機 |
| RAM-108NB室內機組合例 | |
| 組合範例 | 22 + 90 級 |
詳細介紹:






