RAM-139NB
商品名稱:
規格介紹:
RAM-139NB
規格介紹:RAM-139NB
| 室外機RAM-139NB | |
|---|---|
| 冷氣能力 | 13.0 (2.6~14.3) kW, 11600 (2310~12780) kcal/h |
| 暖氣能力 | 14.6 (2.6~15.6) kW, 13050 (2310~13940) kcal/h |
| 除濕能力 | 8.78 l/h |
| EER | 3.30 (4.90~2.90) W/W, 2.84 (4.21~2.49) kcal/hW |
| 年耗電量 | 3244度 |
| 電源 | 1φ 220V 60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 寬1060×高1285×深315 |
| 製品重量 | 105kg |
| 機型 | 高磁力直流雙迴轉式壓縮機 |
| RAM-139NB 室內機組合例 | |
| 組合範例 | 28 + 90 級 |




